Nepali calendar and public holidays
Nepali (BS) and English (AD) dates side by side, with the public holidays announced by the Government of Nepal.
Today in Nepal
Wednesday, 11 November 2026
25 Kartik 2083 २५ कात्तिक २०८३, बुधबार
Public holiday today: Tihar
Government offices in Nepal, including the Nepal Telecommunications Authority, are closed on Saturdays, Sundays and public holidays, including Kathmandu Valley holidays such as Indra Jatra. NTA doesn’t process applications on those days, so allow for them when you plan a launch. Dashain and Tihar together close offices for about two weeks in October and November.
| Sun आइत | Mon सोम | Tue मंगल | Wed बुध | Thu बिही | Fri शुक्र | Sat शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 11 Jul Sunday 11 July 2004, 27 Asar 2061 | 28 12 Monday 12 July 2004, 28 Asar 2061 | 29 13 Tuesday 13 July 2004, 29 Asar 2061 | 30 14 Wednesday 14 July 2004, 30 Asar 2061 | 31 15 Thursday 15 July 2004, 31 Asar 2061 | 1 16 Friday 16 July 2004, 1 Shrawan 2061 | 2 17 Saturday 17 July 2004, 2 Shrawan 2061 |
| 3 18 Sunday 18 July 2004, 3 Shrawan 2061 | 4 19 Monday 19 July 2004, 4 Shrawan 2061 | 5 20 Tuesday 20 July 2004, 5 Shrawan 2061 | 6 21 Wednesday 21 July 2004, 6 Shrawan 2061 | 7 22 Thursday 22 July 2004, 7 Shrawan 2061 | 8 23 Friday 23 July 2004, 8 Shrawan 2061 | 9 24 Saturday 24 July 2004, 9 Shrawan 2061 |
| 10 25 Sunday 25 July 2004, 10 Shrawan 2061 | 11 26 Monday 26 July 2004, 11 Shrawan 2061 | 12 27 Tuesday 27 July 2004, 12 Shrawan 2061 | 13 28 Wednesday 28 July 2004, 13 Shrawan 2061 | 14 29 Thursday 29 July 2004, 14 Shrawan 2061 | 15 30 Friday 30 July 2004, 15 Shrawan 2061 | 16 31 Saturday 31 July 2004, 16 Shrawan 2061 |
| 17 1 Aug Sunday 1 August 2004, 17 Shrawan 2061 | 18 2 Monday 2 August 2004, 18 Shrawan 2061 | 19 3 Tuesday 3 August 2004, 19 Shrawan 2061 | 20 4 Wednesday 4 August 2004, 20 Shrawan 2061 | 21 5 Thursday 5 August 2004, 21 Shrawan 2061 | 22 6 Friday 6 August 2004, 22 Shrawan 2061 | 23 7 Saturday 7 August 2004, 23 Shrawan 2061 |
| 24 8 Sunday 8 August 2004, 24 Shrawan 2061 | 25 9 Monday 9 August 2004, 25 Shrawan 2061 | 26 10 Tuesday 10 August 2004, 26 Shrawan 2061 | 27 11 Wednesday 11 August 2004, 27 Shrawan 2061 | 28 12 Thursday 12 August 2004, 28 Shrawan 2061 | 29 13 Friday 13 August 2004, 29 Shrawan 2061 | 30 14 Saturday 14 August 2004, 30 Shrawan 2061 |
| 31 15 Sunday 15 August 2004, 31 Shrawan 2061 | 32 16 Monday 16 August 2004, 32 Shrawan 2061 | 1 17 Tuesday 17 August 2004, 1 Bhadra 2061 | 2 18 Wednesday 18 August 2004, 2 Bhadra 2061 | 3 19 Thursday 19 August 2004, 3 Bhadra 2061 | 4 20 Friday 20 August 2004, 4 Bhadra 2061 | 5 21 Saturday 21 August 2004, 5 Bhadra 2061 |
- Weekend (Saturday, Sunday) or public holiday
- Today
Public holidays 2083 BS
14 April 2026 to 13 April 2027. From the Ministry of Home Affairs notice. Festival dates follow the lunar calendar and are sometimes changed; we update this list when the government does.
| Holiday | English date | Nepali date | Day | Who gets it |
|---|---|---|---|---|
| Nepali New Year | 14 Apr 2026 | 1 Baisakh 2083 | Tuesday | Everyone |
| International Labour Day, Buddha Jayanti, Ubhauli Parwa | 1 May 2026 | 18 Baisakh 2083 | Friday | Everyone |
| Eid al-Adha (Bakr Eid) | 28 May 2026 | 14 Jestha 2083 | Thursday | Everyone |
| Republic Day | 29 May 2026 | 15 Jestha 2083 | Friday | Everyone |
| Janai Purnima, Raksha Bandhan | 28 Aug 2026 | 12 Bhadra 2083 | Friday | Everyone |
| Gai Jatra | 29 Aug 2026 | 13 Bhadra 2083 | Saturday | Kathmandu Valley and the Newar community |
| Shree Krishna Janmashtami, Gaura Parwa | 4 Sep 2026 | 19 Bhadra 2083 | Friday | Everyone |
| Gen Z Martyrs’ Day | 8 Sep 2026 | 23 Bhadra 2083 | Tuesday | Everyone |
| Constitution Day | 19 Sep 2026 | 3 Asoj 2083 | Saturday | Everyone |
| Indra Jatra | 25 Sep 2026 | 9 Asoj 2083 | Friday | Kathmandu Valley only |
| Ghatasthapana | 11 Oct 2026 | 25 Asoj 2083 | Sunday | Everyone |
| Dashain 7 days | 17 – 23 Oct 2026 | 31 Asoj – 6 Kartik 2083 | Sat – Fri | Everyone |
| Tihar 5 days Today | 8 – 12 Nov 2026 | 22 – 26 Kartik 2083 | Sun – Thu | Everyone |
| Chhath Parwa | 15 Nov 2026 | 29 Kartik 2083 | Sunday | Everyone |
| Dhanya Purnima, Udhauli Parwa, Yomari Punhi | 24 Dec 2026 | 9 Poush 2083 | Thursday | Everyone |
| Christmas Day | 25 Dec 2026 | 10 Poush 2083 | Friday | Everyone |
| Tamu Lhosar, Dura Mhaipru Nakuma | 30 Dec 2026 | 15 Poush 2083 | Wednesday | Everyone |
| Prithvi Jayanti, National Unity Day | 11 Jan 2027 | 27 Poush 2083 | Monday | Everyone |
| Maghe Sankranti, Maghi Parwa | 15 Jan 2027 | 1 Magh 2083 | Friday | Everyone |
| Martyrs’ Day | 30 Jan 2027 | 16 Magh 2083 | Saturday | Everyone |
| Sonam Lhosar | 7 Feb 2027 | 24 Magh 2083 | Sunday | Everyone |
| National Democracy Day | 19 Feb 2027 | 7 Falgun 2083 | Friday | Everyone |
| Maha Shivaratri | 6 Mar 2027 | 22 Falgun 2083 | Saturday | Everyone |
| Gyalpo Lhosar | 9 Mar 2027 | 25 Falgun 2083 | Tuesday | Everyone |
| Ghode Jatra | 6 Apr 2027 | 23 Chaitra 2083 | Tuesday | Kathmandu Valley only |
Planning to sell in Nepal?
Send us the model names and the radios inside. We reply within one working day with a quote and the exact documents your product needs.