Nepali calendar and public holidays
Nepali (BS) and English (AD) dates side by side, with the public holidays announced by the Government of Nepal.
Today in Nepal
Monday, 9 November 2026
23 Kartik 2083 २३ कात्तिक २०८३, सोमबार
Public holiday today: Tihar
Government offices in Nepal, including the Nepal Telecommunications Authority, are closed on Saturdays, Sundays and public holidays, including Kathmandu Valley holidays such as Indra Jatra. NTA doesn’t process applications on those days, so allow for them when you plan a launch. Dashain and Tihar together close offices for about two weeks in October and November.
| Sun आइत | Mon सोम | Tue मंगल | Wed बुध | Thu बिही | Fri शुक्र | Sat शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 12 Asar Sunday 26 June 2016, 12 Asar 2073 | 27 13 Monday 27 June 2016, 13 Asar 2073 | 28 14 Tuesday 28 June 2016, 14 Asar 2073 | 29 15 Wednesday 29 June 2016, 15 Asar 2073 | 30 16 Thursday 30 June 2016, 16 Asar 2073 | 1 17 Friday 1 July 2016, 17 Asar 2073 | 2 18 Saturday 2 July 2016, 18 Asar 2073 |
| 3 19 Sunday 3 July 2016, 19 Asar 2073 | 4 20 Monday 4 July 2016, 20 Asar 2073 | 5 21 Tuesday 5 July 2016, 21 Asar 2073 | 6 22 Wednesday 6 July 2016, 22 Asar 2073 | 7 23 Thursday 7 July 2016, 23 Asar 2073 | 8 24 Friday 8 July 2016, 24 Asar 2073 | 9 25 Saturday 9 July 2016, 25 Asar 2073 |
| 10 26 Sunday 10 July 2016, 26 Asar 2073 | 11 27 Monday 11 July 2016, 27 Asar 2073 | 12 28 Tuesday 12 July 2016, 28 Asar 2073 | 13 29 Wednesday 13 July 2016, 29 Asar 2073 | 14 30 Thursday 14 July 2016, 30 Asar 2073 | 15 31 Friday 15 July 2016, 31 Asar 2073 | 16 1 Shrawan Saturday 16 July 2016, 1 Shrawan 2073 |
| 17 2 Sunday 17 July 2016, 2 Shrawan 2073 | 18 3 Monday 18 July 2016, 3 Shrawan 2073 | 19 4 Tuesday 19 July 2016, 4 Shrawan 2073 | 20 5 Wednesday 20 July 2016, 5 Shrawan 2073 | 21 6 Thursday 21 July 2016, 6 Shrawan 2073 | 22 7 Friday 22 July 2016, 7 Shrawan 2073 | 23 8 Saturday 23 July 2016, 8 Shrawan 2073 |
| 24 9 Sunday 24 July 2016, 9 Shrawan 2073 | 25 10 Monday 25 July 2016, 10 Shrawan 2073 | 26 11 Tuesday 26 July 2016, 11 Shrawan 2073 | 27 12 Wednesday 27 July 2016, 12 Shrawan 2073 | 28 13 Thursday 28 July 2016, 13 Shrawan 2073 | 29 14 Friday 29 July 2016, 14 Shrawan 2073 | 30 15 Saturday 30 July 2016, 15 Shrawan 2073 |
| 31 16 Sunday 31 July 2016, 16 Shrawan 2073 | 1 17 Monday 1 August 2016, 17 Shrawan 2073 | 2 18 Tuesday 2 August 2016, 18 Shrawan 2073 | 3 19 Wednesday 3 August 2016, 19 Shrawan 2073 | 4 20 Thursday 4 August 2016, 20 Shrawan 2073 | 5 21 Friday 5 August 2016, 21 Shrawan 2073 | 6 22 Saturday 6 August 2016, 22 Shrawan 2073 |
- Weekend (Saturday, Sunday) or public holiday
- Today
Public holidays 2083 BS
14 April 2026 to 13 April 2027. From the Ministry of Home Affairs notice. Festival dates follow the lunar calendar and are sometimes changed; we update this list when the government does.
| Holiday | English date | Nepali date | Day | Who gets it |
|---|---|---|---|---|
| Nepali New Year | 14 Apr 2026 | 1 Baisakh 2083 | Tuesday | Everyone |
| International Labour Day, Buddha Jayanti, Ubhauli Parwa | 1 May 2026 | 18 Baisakh 2083 | Friday | Everyone |
| Eid al-Adha (Bakr Eid) | 28 May 2026 | 14 Jestha 2083 | Thursday | Everyone |
| Republic Day | 29 May 2026 | 15 Jestha 2083 | Friday | Everyone |
| Janai Purnima, Raksha Bandhan | 28 Aug 2026 | 12 Bhadra 2083 | Friday | Everyone |
| Gai Jatra | 29 Aug 2026 | 13 Bhadra 2083 | Saturday | Kathmandu Valley and the Newar community |
| Shree Krishna Janmashtami, Gaura Parwa | 4 Sep 2026 | 19 Bhadra 2083 | Friday | Everyone |
| Gen Z Martyrs’ Day | 8 Sep 2026 | 23 Bhadra 2083 | Tuesday | Everyone |
| Constitution Day | 19 Sep 2026 | 3 Asoj 2083 | Saturday | Everyone |
| Indra Jatra | 25 Sep 2026 | 9 Asoj 2083 | Friday | Kathmandu Valley only |
| Ghatasthapana | 11 Oct 2026 | 25 Asoj 2083 | Sunday | Everyone |
| Dashain 7 days | 17 – 23 Oct 2026 | 31 Asoj – 6 Kartik 2083 | Sat – Fri | Everyone |
| Tihar 5 days Today | 8 – 12 Nov 2026 | 22 – 26 Kartik 2083 | Sun – Thu | Everyone |
| Chhath Parwa | 15 Nov 2026 | 29 Kartik 2083 | Sunday | Everyone |
| Dhanya Purnima, Udhauli Parwa, Yomari Punhi | 24 Dec 2026 | 9 Poush 2083 | Thursday | Everyone |
| Christmas Day | 25 Dec 2026 | 10 Poush 2083 | Friday | Everyone |
| Tamu Lhosar, Dura Mhaipru Nakuma | 30 Dec 2026 | 15 Poush 2083 | Wednesday | Everyone |
| Prithvi Jayanti, National Unity Day | 11 Jan 2027 | 27 Poush 2083 | Monday | Everyone |
| Maghe Sankranti, Maghi Parwa | 15 Jan 2027 | 1 Magh 2083 | Friday | Everyone |
| Martyrs’ Day | 30 Jan 2027 | 16 Magh 2083 | Saturday | Everyone |
| Sonam Lhosar | 7 Feb 2027 | 24 Magh 2083 | Sunday | Everyone |
| National Democracy Day | 19 Feb 2027 | 7 Falgun 2083 | Friday | Everyone |
| Maha Shivaratri | 6 Mar 2027 | 22 Falgun 2083 | Saturday | Everyone |
| Gyalpo Lhosar | 9 Mar 2027 | 25 Falgun 2083 | Tuesday | Everyone |
| Ghode Jatra | 6 Apr 2027 | 23 Chaitra 2083 | Tuesday | Kathmandu Valley only |
Planning to sell in Nepal?
Send us the model names and the radios inside. We reply within one working day with a quote and the exact documents your product needs.